WEDECO Spektron UV-Desinfektionsanlage mit DVGW für Trinkwasser
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
Spektron UV-Desinfektionsanlage mit DVGW für Trinkwasser
- ✓
- ✓
- ✓
Beschreibung
Die WEDECO Spektron Baureihe bietet einen breiten Anwendungsbereich von der häuslichen Eigenwasserversorgung über industrielle Anwendungen bis hin zu kommunalen Wasserwerken mit Durchsätzen von mehreren 1.000 m3/h pro UV-Anlage. Die Anlagen sind mit energieeffizienten WEDECO Hochleistungs-Niederdruck UV Strahlern und elektronischen Vorschaltgeräten der neuesten Generation ausgestattet.
Die Reaktorkonstruktion gewährleistet einen einfachen Einbau bei unterschiedlichsten Platzverhältnissen. Die Besonderheit ist die konsequente Optimierung der hydraulischen Eigenschaften unter Einsatz des OptiCone-Strömungsgleichrichters. Dadurch wird die Bestrahlungskapazität jedes UV-Strahlers optimal ausgenutzt und der Druckverlust äußerst gering gehalten.
Die Vorteile im Überblick
- Zertifiziert und geprüft nach DVGW, SVGW und ÖVGW
- Energieeffiziente WEDECO UV-Strahler und elektronische Vorschaltgeräte
- OptiDose™ Leistungsregelung für optimale Anpassung der UV-Intensität und Reduzierung des Energieverbrauchs
- Besonders geringe Betriebskosten und reduzierte Druckverluste durch effiziente Strömungsführung
- Kontinuierliche Eigenüberwachung von UV-Intensität und Reaktortemperatur, verbunden mit einer leistungsfähigen Steuerung
- Variable Einbaulage zur einfachen Integration in vorhandene Rohrleitungssysteme
- Mögliche Busanbindungen: Profibus DP, Ethernet IP, Modbus TCP
Montageservice und Wartungsdienst für Trinkwasser-Desinfektionsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Desinfektionsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Bewertungen (3)
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| WEDECO Spektron 2e UV-Desinfektionsanlage für Trinkwasser | WEDECO Spektron 5e UV-Desinfektionsanlage für Trinkwasser | WEDECO Spektron 10e UV-Desinfektionsanlage für Trinkwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | UVSPEKTRON2E | UVSPEKTRON5E | UVSPEKTRON10E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | WEDECO | WEDECO | WEDECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro-Computer-Überwachung | inklusive | inklusive | inklusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | Ja (DVGW) | Ja (DVGW) | Ja (DVGW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-Überwachungssystem | inklusive | inklusive | inklusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Durchfluss bei 400 Joule/m² | 0,73 bis 10,10 m³ / h | 2,3 bis 13,5 m³ / h | 2,3 bis 13,5 m³ / h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 210 mm | 220 mm | 225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 169 mm | 169 mm | 169 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 438 mm | 527 mm | 780 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 2,3 m³/h | 5,2 m³/h | 13,5 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVGW Zertifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
UV-Desinfektionsanlagen für Trinkwasser und Industrie
Desinfektionsanlagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
WEDECO Spektron Prospekt (0,21 MB)Technische Daten WEDECO Spektron (0,03 MB)
Betriebsanleitung WEDECO Spektron e-Baureihe (1,87 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Montageservice nach Aufwand
Montageservice durch unsere hauseigene Fachkraft nach Aufwand: Anfahrt: 100 € inkl. Mwst. pauschal (Deutschland) Arbeitszeit: 100 € inkl. Mwst. pro Stunde (Abrechnung im 1/4-Stundentakt) zusätzliches Material: nach Aufwand
Magnetventile
Für eine normgerechte Installation muss ein Magnetventil in die Leitung installiert und mit der Anlage gekoppelt werden. Bei einer Störung wird dann durch die Anlage die Wasserzufuhr getrennt. Somit wird verhindert, dass zum Beispiel bei einem Strahlerausfall verkeimtes Wasser ins Leitungsnetz gelangt. Bitte wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend dem Leitungsdurchmesser bei Ihnen vor Ort.
Montage und Rahmengestell für Spektron-Anlagen
Fix und fertig montiert.
Geprüft & Zertifiziert






























