ALFILTRA DUPLEX-PRO-MAX 2" Enthärtungsanlage für Mehrfamilienhäuser und Industrie


Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
DUPLEX-PRO-MAX 2" Enthärtungsanlage für Mehrfamilienhäuser und Industrie
- ✓Unsere größte Anlage: Vollautomatische, zweisäulige Wasserenthärtungsanlage mit separatem Salzbehälter
- ✓Entfernt die Härtebildner Calcium und Magnesium messbar aus dem Trinkwasser
- ✓2 elektronisch wassermessergeteuerte Steuerventile vom Weltmarktführer Clack WS2H
- ✓Betriebsfertige PVC Verrohrung, Glasfaserverstärkte Qualitätsdrucktanks bis 10 bar
- ✓Liefert bis zu 100 m³ weiches Wasser am Tag für große Wohneinheiten oder Industrieanwendungen
Beschreibung
Qualität für höchste Ansprüche:
- Betriebsfertige PVC Verrohrung.
- Glasfaserverstärkte Qualitätsdrucktanks bis 10 bar.
- Salzbehälter mit Sicherheitsschwimmerventil zum Schutz vor überlaufen des Behälters bei Stromausfall.
- Befüllung Hochleistungs-Ionentauscherharz DOWEX Marathon C und Stützkies
- Kapazität je Säule: Bitte oben auswählen.
- Optimale Ausschöpfung der Anlagenkapazität ohne Regenerationsunterbrechung
- Platzbedarf: HxBxT in mm Anlage: siehe technisches Datenblatt
- Salzbehälter 670 Ltr. mit Siebboden und Sauggarnitur.
- Stromanschluß: 230 V, 50 Hz, 2x 15 W
- Wasseranschluss: 2". Abwasser 3/4".
- Betriebsdruck 2,2 - 8 bar, Betriebstemperatur 5-40 °C,
- Durchfluss bei maximaler Harzbettbelastung: siehe technisches Datenblatt
- Salzbedarf je Regeneration: siehe technisches Datenblatt
- Spülwasser je Regeneration: siehe technisches Datenblatt
Achtung: Anlage wird ohne Verschneideeinrichtung geliefert. Wennn die Verschneidung gewünscht wird muss eine Verschneidearmatur 2" vor Ort installiert werden.
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Bewertungen (1)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| ALFILTRA Duplex-Pro-Max 500 WS2-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Max 1000 WS2-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Max 1500 WS2-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Max 2000 WS2-TWIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 123.2910.0500.GA | 123.0250.1000.CL | 123.0375.1500.CL | 123.2910.2000.GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN50 - 2'' | DN50 - 2'' | DN50 - 2'' | DN50 - 2'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Säulen | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserbedarf tägl. ca. | bis 125.000 Liter | bis 125.000 Liter | bis 125.000 Liter | bis 125.000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerventil | Clack WS 2 TWIN | Clack WS 2 TWIN | Clack WS 2 TWIN | Clack WS 2 TWIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzmenge | 2x 125 Liter | 2x 250 Liter | 2x 375 Liter | 2x 500 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abwassermenge (max.) pro Regeneration | siehe Datenblatt Liter | 1,75 m³ Liter | 2,625 m³ Liter | 3,5 m³ Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | bis 100 m³ pro Säule (je nach Konfiguration) | 50 m³ pro Säule | 75 m³ pro Säule | 100 m³ pro Säule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzverbrauch pro Regeneration | siehe Datenblatt kg | 30 kg | 45 kg | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | siehe Datenblatt | 1873 mm | 2102 mm | 2178 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | siehe Datenblatt | 1683 mm | 1760 mm | 1912 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | siehe Datenblatt | 515 mm | 553 mm | 629 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | bis 21,5 m³/h | 14 m³/h | 18 m³/h | 20 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVGW Zertifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Konfigurator
Enthärtungsanlagen für Hotel & Gastronomie Doppelanlagen DUPLEX Enthärtungsanlagen Enthärtungsanlagen für Industrie und Gewerbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Technische Daten Duplex-Pro-Max Enthärtungsanlagen (0,15 MB)Zubehör
Oft zusammen gekauft
Flexschläuche 2"
Wir empfehlen Ihnen Ihre Enthärtungsanlage mit flexiblen Schläuchen ans Leitungsnetz anzuschließen. Diese gewährleisten, dass Sie die Anlage frei positionieren können.
Wasserhärte-Testset
Ideal zum Bestimmen der Wasserhärte. Dies wird zur Einstellungen der Anlagen benötigt.
Montagepauschale für Duplex Pro Max Anlagen
Gerne montieren wir die Enthärtungsanlage zum Festpreis (deutschlandweit).
Harzreinigung und Desinfektion für Ionentauscher
Diese spezielle Lösung aus Konservierungsmittel und demineralisiertem Wasser sorgt dafür, dass das Harz Ihres Ionentauschers aufgefrischt wird. Anwendung einmal jährlich oder nach längerem Stillstand der Anlage.
Salz für Ionentauscher (Großmengen)
MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihren Salzverbrauch berechnen.
Geprüft & Zertifiziert
















