Beratung
Beschreibung
BASIC Enthärtungsanlage
- ✓Profi-Wasserenthärtungsanlage für Einfamilienhäuser bis zu 9 Personen (Frei wählbare Kapazität abhängig von Ihrer Wasserhärte und Ihrem Verbrauch)
- ✓Nie wieder Kalk - entfernt (Calcium und Magnesium) nachweisbar und zuverlässig
- ✓intelligentes, elektronisch-mengengesteuertes Steuerventil mit digitaler Anzeige
- ✓Sparsam im Betrieb - Sparbesalzung (spart bis zu 50% Salz gegenüber der Vollbesalzung)
- ✓Sorglospaket optional: auf Wunsch mit Montageservice vom hauseigenen Meisterbetrieb
- ✓Qualitätsprodukt Made in Germany mit Bauteilen aus der EU und den USA
Beschreibung
Nie wieder Kalk mit unserer meistverkauften Enthärtungsanlage - Ideal für Einfamilienhäuser bis zu 9 Personen
Diese vollautomatische, einsäulige Wasserenthärtungsanlage mit elektronischem, wassermengengesteuertem Steuerventil CLACK WS1 wird einfach vor Ihr bestehendes Hauswassernetz installiert. Die Anlage entfernt durch das bewährte Ionentauscherverfahren komplett die Härtebildner und somit den Kalk aus Ihrem Leitungswasser. Bei erschöpfter Kapazität regeneriert sich die Anlage selbsttätig mit Hilfe des eingefüllten Salzvorrats. Ein integriertes Sicherheitsschwimmerventil schützt den Salzbehälter vor Überlauf und der glasfaserverstärkte Drucktank hält Druckstößen bis 8 bar stand. Durch unser ausgeklügeltes ECO-INJECT-SYSTEM spart die Anlage bis zu 50% Salz (Sparbesalzung).
Wenn Sie mehr über die Funktionsweise und die Vorteile der Wasserenthärtung wissen möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Informationsseiten zum Thema Wasserenthärtung.
Highlights:
- Elektronisch-mengengesteuertes Steuerventil CLACK® WS1 mit optimaler Kapazitätsausnutzung durch intelligente Regenerationssteuerung
- frei wählbare Kapazität abhängig von Ihrer Wasserhärte und Ihrem Verbrauch (bitte auswählen)
- ECO-INJECT-SYSTEM Sparbesalzung (spart bis zu 50% Salz bei nahezu gleichbleibender Kapazität)
- Sicherheits-Schwimmerventil zum Schutz vor Überlauf (zum Beispiel bei Stromausfall während der Regeneration)
- Anschlüsse: 1" Gewindestutzen aus Kunststoff, in Profiqualität
- Glasfaserverstärkter Qualitätsdrucktank (Druckresistent bis 8 bar)
- Regenerationsphase auf die Nacht einstellbar
- stufenlos einstellbare Resthärte, dank eingebauter Verschneideeinrichtung
- gebaut nach DIN-1988, NFS-zertifiziertes Tauscherharz
- Plug & Play - Die Anlage kommt bereits vorprogrammiert zu Ihnen nach Hause
- sehr einfache Montage oder mit Montageservice (bitte auswählen)
- Die Anlage kann das Abwasser auf bis zu 2 m Höhe fördern.
- Der Einsatz eines Rückspülfilters wird empfohlen um die Enthärtungsanlage nicht zu beschädigen.
- 2 Jahre Garantie (bis zu 7 Jahre Garantie bei jährlicher Wartung)
Lieferumfang:
- betriebsfertige Wasserenthärtungsanlage Modell BASIC mit Steuerventil CLACK WS1 inkl. Netzteil
- Hochleistungs-Ionentauscherharz DOW Marathon C (bereits in die Drucktanks gefüllt)
- Sicherheits-Schwimmerventil im Salzbehälter integriert
- Ausführliche, bebilderte Bedienungs- und Programmieranleitung
Optional (bitte auswählen):
- Anschluss-Armatur mit Umgehungsfunktion und 2 Flex-Schläuchen (70 cm Länge), inkl. 3 Meter Abwasserschlauch
- Montage der Anlage durch unseren Werkskundendienst, inkl. 1 x 25 kg Spezialsalz für Wasserenthärter (weiteres Zubehör, wie z.B. einen Wasserfilter montieren wir gerne gegen Aufpreis)
Die Einbaupauschale beinhaltet den Einbau eines Anschlussblocks, den Anschluss an das Abwasser, die Inbetriebnahme einer Basic Wasserenthärtungsanlage, die Fahrtkosten und folgende Materialien: Zwei Reduktionsnippel bzw. Übergangsstücke vom bestehenden Rohrsystem auf den Anschlussblock.
Die Pauschale gilt nur unter den folgenden Voraussetzungen:
1. Nach Wasseruhr/Wasserfilter sind ca. 30 cm gerade Rohrleitung (waagrecht oder senkrecht) vorhanden
2. In unmittelbarer Nähe zu der o.g. Leitung ist ein frei zugänglicher Stellplatz für die Anlage vorhanden (siehe Maße)
3. Im selben Raum ist ein Abwasserrohr frei zugänglich vorhanden
4. In unmittelbarer Nähe zum Stellplatz der Anlage ist ein Stromanschluss vorhandenEventuelle Umbauarbeiten und weitere Materialien werden separat berechnet. Bitte beachten Sie, dass unsere Monteure keine Arbeiten an Ihrer Elektroinstallation vornehmen dürfen.
Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns Bilder vom Installationsort.
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Bewertungen (237)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| Basic 20 Enthärtungsanlage | Basic 40 Enthärtungsanlage | Basic 60 Enthärtungsanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 110.2005.0100.EK | 110.4010.0100.EK | 110.6015.0100.EK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschneidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Säulen | 1 (Basic) | 1 (Basic) | 1 (Basic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserbedarf tägl. ca. | bis 1.000 Liter | bis 1.000 Liter | bis 1.000 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerventil | Clack WS 1 | Clack WS 1 | Clack WS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzmenge | 5 Liter | 10 Liter | 15 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abwassermenge (max.) pro Regeneration | 35 Liter | 70 Liter | 105 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | 1000 Liter | 2000 Liter | 3000 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzverbrauch pro Regeneration | 0,6 kg | 1,2 kg | 1,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsklasse (Kapazität) | 20 (1-3 Pers.) | 40 (2-5 Pers.) | 60 (4-8 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 670 mm | 1010 mm | 1010 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 1,5 m³/h | 1,6 m³/h | 1,7 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVGW Zertifikat | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App-Steuerung | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Enthärtungsanlagen fürs Einfamilienhaus
Konfigurator Entkalkungsanlagen Test Enthärtungsanlagen Sonderangebote Winter Sale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Technische Daten Enthärtungsanlagen Basic (0,00 MB)Montage & Betriebsanleitung Basic Enthärtungsanlage (1,54 MB)
Prospekt Wasserenthärtung Allgemein (0,14 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Hauswasserfilter / Rückspülfilter in 1"
Ein Rückspülfilter sollte generell in jeder Installation vorhanden sein. Dieser filtert Sedimente und Feststoffe aus dem Trinkwasser. Sollte bei Ihnen noch kein Vorfilter vorhanden sein, bestellen Sie diesen bitte gleich mit.
Salz für Ionentauscheranlagen
Diese Wasseraufbereitungsanlage arbeitet mit den Ionentauscherverfahren. Das bedeutet zum Betrieb wird Salz benötigt. Wieviel Salz die Anlage benötigt, hängt vom Wasserverbrauch und von der Wasserhärte ab. MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihre Salzverbrauch berechnen.
Garantieverlängerung Basic-Anlagen
Verlängern Sie auf Wunsch die Garantie auf insgesamt 5 Jahre.
Harzreinigung und Desinfektion für Ionentauscher
Diese spezielle Lösung aus Konservierungsmittel und demineralisiertem Wasser sorgt dafür, dass das Harz Ihres Ionentauschers aufgefrischt wird. Anwendung einmal jährlich oder nach längerem Stillstand der Anlage.
Flexschläuche 1"
Ideal zum Anschließen an eine bestehende Anschluss-Armatur. Bitte achten Sie darauf zwei Schläuche zu bestellen (Ein- und Ausgang).
Umkehrosmoseanlage für die Küche - Die eigene Trinkwasserquelle
Die perfekte Ergänzung zu deiner Enthärtungsanlage. Während der Enthärter weiches Wasser für das ganze Haus liefert, sorgt die REOS SLIM an der Spüle für 100 % reines Trinkwasser – frei von Natrium und anderen Rückständen. Cleverer Bonus: Das weiche Wasser schützt die Osmose-Membran vor Kalk und verlängert ihre Lebensdauer massiv.
Vergleich
|
|
|
| |
| PURA Enthärtungsanlage | BASIC Enthärtungsanlage | DUPLEX Enthärtungsanlage | LEYCOsoft Enthärtungsanlage mit DVGW | |
(18) | (237) | (51) | (2) | |
| Preis |
| ab 799,- €
|
| ab 1.649,- €
|
| Salzvorrat (Max.) | bis 75 kg | bis 75 kg | bis 100 kg | bis 40 kg |
| Mengengesteuerte Regeneration | ||||
| Sparbesalzung | ||||
| Resthärte einstellbar | ||||
| Sicherheitsschwimmer | - | |||
| Steigfähiges Abwassersystem | - | |||
| Qualitätsbauteile EU/USA | - | |||
| Unterbrechungsfreie Weichwasserversorgung | - | - | - | |
| App-Steuerung | - | - | - | |
| DVGW Zertifikat | - | - | - |
Geprüft & Zertifiziert






























