ALFILTRA DUPLEX-PRO 1,25" Enthärtungsanlage
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
DUPLEX-PRO 1,25" Enthärtungsanlage
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
Beschreibung
Duplex Pro Enthärtungsanlage mit CLACK-Steuerventil und 1,25" Wasseranschluss
Vollautomatische, zweisäulige Wasserenthärtungsanlage mit separatem Salzbehälter ideal für große Wassermengen und große Anforderungen. Die zwei elektronischen, wassermessergeteuerten Steuerventile Clack WS1 Cl regeln die Anlage komplett vollautomatisch.
Die Highlights:
- 1,25" Wasseranschluss
- Sicherheitsschwimmerventil zum Schutz vor Überlaufen des Salzbehälters
- Glasfaserverstärkte Qualitätsdrucktanks bis 16 bar
- Eco-Inject-System für optimale Kapazitätsauslastung
- Hochleistungs-Ionentauscherharz, max. Kapazität je Säule bitte oben auswählen
- Optimale Ausschöpfung der Anlagenkapazität ohne Regenerationsunterbrechung
Technische Details:
- Stromanschluß: 230 V, 50 Hz, 15 W
- Wasseranschluss: 1,25"
- Betriebsdruck 2,2 - 8 bar
- Betriebstemperatur 5-40 °C
Lieferumfang komplette 2-säulige Wasserenthärtungsanlage bestehend aus:
- 2 Drucktanks mit Hochleistungsionentauscherharz zum Selbstbefüllen
- 2 Steuerventile Clack WS1.25 und 3-wege Motorventil
- PVC-Verrohrung
- Stützkies zur optimalen Harzausbeute
- Salzbehälter mit Sicherheitsschwimmer
- ohne Anschlussteile (siehe Zubehör) und ohne Abwasserschlauch.
Bitte beachten Sie, dass die Abbildung vom tatsächlichen Aussehen der Anlage abweichen kann. Je nach Kapazität werden auch größere Drucktanks verbaut. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Hinweis: Diese Anlage wurde im Mai 2020 von FILTRASOFT Duplex-Pro in ALFILTRA Duplex-Pro umbenannt. An der Anlage selbst hat sich dadurch nichts geändert.
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage in Ihrem Mehrfamilienhaus zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen oder in Ihrem Objekt ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Bewertungen (2)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| ALFILTRA Duplex-Pro 180 WS1.25-TWIN Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex-Pro 240 WS1.25-TWIN Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex-Pro 300 WS1.25-TWIN Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex-Pro 400 WS1.25-TWIN Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex-Pro 500 WS1.25-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro 600 WS1.25-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro 700 WS1.25-TWIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 122.0180.0125.CL | 122.0240.0125.CL | 122.0300.0125.CL | 122.0400.0125.CL | 122.0500.0125.CL | 122.0600.0125.CL | 122.0700.0125.CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN32 - 1,25'' | DN32 - 1,25'' | DN32 - 1,25'' | DN32 - 1,25'' | DN32 - 1,25'' | DN32 - 1,25'' | DN32 - 1,25'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Säulen | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserbedarf tägl. ca. | bis max. 15.000 Liter | bis max. 15.000 Liter | bis max. 15.000 Liter | bis max. 15.000 Liter | bis max. 15.000 Liter | bis max. 15.000 Liter | bis max. 15.000 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerventil | Clack WS 1.25 TWIN | Clack WS 1.25 TWIN | Clack WS 1.25 TWIN | Clack WS 1.25 TWIN | Clack WS 1.25 TWIN | Clack WS 1.25 TWIN | Clack WS 1.25 TWIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzmenge | 2x 45 Liter | 2x 60 Liter | 2x 75 Liter | 2x 100 Liter | 2x 125 Liter | 2x 150 Liter | 2x 175 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abwassermenge (max.) pro Regeneration | 0,315 m³ Liter | 0,420 m³ Liter | 0,525 m³ Liter | 0,700 m³ Liter | 0,875 m³ Liter | 1,050 m³ Liter | siehe Datenblatt Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | 9,00 m³ pro Säule | 12,00 m³ pro Säule | 15,00 m³ pro Säule | 20 m³ pro Säule | 25 m³ pro Säule | 30 m³ pro Säule | bis 30 m³ pro Säule (je nach Konfiguration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzverbrauch pro Regeneration | 5,4 kg | 7,2 kg | 9 kg | 12 kg | 15 kg | 18 kg | siehe Datenblatt kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 1721 mm | 1670 mm | 1721 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | siehe Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 772 mm | 822 mm | 848 mm | 850 mm | 924 mm | 924 mm | siehe Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 375 mm | 401 mm | 414 mm | 400 mm | 452 mm | 452 mm | siehe Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 4,6 m³/h | 4,8 m³/h | 5,0 m³/h | 5,4 m³/h | 5,8 m³/h | 6,2 m³/h | bis 7,4 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 40° C °C | 40° C °C | 40° C °C | 40° C °C | 40° C °C | 40° C °C | 40° C °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVGW Zertifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Enthärtungsanlagen fürs Mehrfamilienhaus
Konfigurator Enthärtungsanlagen für Hotel & Gastronomie Enthärtungsanlagen für Autowaschanlagen Doppelanlagen DUPLEX Enthärtungsanlagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Montage & Betriebsanleitung Duplex-Pro Enthärtungsanlage (0,65 MB)Technische Daten Duplex-Pro Enthärtungsanlagen (0,20 MB)
Prospekt Wasserenthärtung Allgemein (0,14 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Salz für Ionentauscheranlagen
Diese Wasseraufbereitungsanlage arbeitet mit den Ionentauscherverfahren. Das bedeutet zum Betrieb wird Salz benötigt. Wieviel Salz die Anlage benötigt, hängt vom Wasserverbrauch und von der Wasserhärte ab. MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihre Salzverbrauch berechnen.
Montagepauschale Duplex Pro und Pro-Plus Anlagen
Harzreinigung und Desinfektion für Ionentauscher
Diese spezielle Lösung aus Konservierungsmittel und demineralisiertem Wasser sorgt dafür, dass das Harz Ihres Ionentauschers aufgefrischt wird. Anwendung einmal jährlich oder nach längerem Stillstand der Anlage.
Salz für Ionentauscher (Großmengen)
MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihren Salzverbrauch berechnen.
Anschluss-Sets in 1,25"
Geprüft & Zertifiziert























