Beratung
Beschreibung
PURA Enthärtungsanlage
- ✓Einsteiger-Wasserenthärtungsanlage für Einfamilienhäuser und kleine Haushalte
- ✓Verschiedene Kapazitäten für Haushalte bis 9 Personen, ideal für Preisbewusste
- ✓Elektronisches Steuerventil für sparsamen und wartungsarmen Betrieb
- ✓Made in Germany mit Bauteilen aus der EU und China
- ✓optional: Komplettpaket inklusive Montage durch unseren Werkskundendienst
- ✓auf Wunsch inkl: Anschluss-Armatur, 70 cm Schläuche, 3 m Abwasserschlauch, 25 kg Spezialsalz
Beschreibung
Die ALFILTRA Pura ist eine effiziente und benutzerfreundliche Wasserenthärtungsanlage, ideal für den Einsatz in Haushalten und kleinen Gewerbebetrieben. Entwickelt mit einem Fokus auf hohe Leistung und langlebige Materialien, bietet die Pura Enthärtung auf höchstem Niveau und sorgt für weiches Wasser, das Ihre Haushaltsgeräte und Leitungen schützt.
Technische Merkmale:
- Durchflussleistung: Mit einem Nenndurchfluss von bis zu 1,5 m³/h gewährleistet die ALFILTRA Pura eine konstante Versorgung mit weichem Wasser, selbst bei höherem Wasserbedarf.
- Druckbereich: Die Anlage arbeitet zuverlässig im Betriebsdruckbereich von 2,2 bis 8,0 bar.
- Regenerationskapazität: Für eine effiziente Nutzung benötigt die Pura pro Regenerationszyklus nur 0,3 bis 0,9 kg Salz, abhängig vom Modell, und bietet eine maximale Weichwassermenge von 1912,5 Litern bis zur nächsten Regeneration.
- Rohwasserhärte: Geeignet für eine Rohwasserhärte von bis zu 60 °dH, ist die Pura ideal für Regionen mit besonders hartem Wasser.
- Kompakte Bauweise: Mit einer Höhe von 990 mm und einer Breite von nur 320 mm lässt sich die ALFILTRA Pura platzsparend installieren. Der integrierte Salztank passt perfekt in das Anlagengehäuse und bietet eine maximale Kapazität von 75 kg.
- Zuverlässiges Material: Der Drucktank ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt und somit korrosionsbeständig und langlebig.
Vorteile der ALFILTRA Pura:
- Energieeffizienz: Mit einem Stromverbrauch von nur 5 Watt im Standby-Modus ist die Pura sehr energieeffizient.
- Einfache Wartung: Das kompakte Design und der integrierte Salztank machen die Wartung unkompliziert und benutzerfreundlich.
- Optimierte Wasserqualität: Durch die effektive Enthärtung wird Kalkbildung reduziert, was die Lebensdauer Ihrer Geräte erhöht und für spürbar weicheres Wasser sorgt.
Die ALFILTRA Pura ist die optimale Lösung für alle, die eine zuverlässige und wartungsarme Enthärtungsanlage suchen, die auch bei hohem Wasserverbrauch mühelos weiches Wasser bereitstellt.
Technische Details auf einen Blick:
- Anschlussweite: 1 Zoll (DN 25)
- Nenndruck: 5 bar
- Schutzart: IP 54
- Betriebsdruck: 2,2 - 8,0 bar
- Max. Salzvorrat: 75 kg
- Abwassermenge pro Regeneration: bis zu 80 Liter
Entdecken Sie die ALFILTRA Pura und genießen Sie die Vorteile weichen Wassers in Ihrem Zuhause.
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Bewertungen (18)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| Enthärtungsanlage Pura 24 | Enthärtungsanlage Pura 48 | Enthärtungsanlage Pura 64 | Enthärtungsanlage Pura 24 inkl. Anschluss-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | ENPURA24 | ENPURA48 | ENPURA64 | ENPURA24AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN25 - 1" | DN25 - 1" | DN25 - 1" | DN25 - 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschneidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Säulen | 1 (Basic) | 1 (Basic) | 1 (Basic) | 1 (Basic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerventil | BNT | BNT | BNT | BNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzmenge | 6 Liter | 12 Liter | 16 Liter | 6 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abwassermenge (max.) pro Regeneration | 30 Liter | 60 Liter | 80 Liter | 30 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | 1200 Liter | 1437 Liter | 1912 Liter | 712 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzverbrauch pro Regeneration | 0,3 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 650 mm | 990 mm | 990 mm | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 1,3 m³/h | 1,4 m³/h | 1,5 m³/h | 1,3 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVGW Zertifikat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App-Steuerung | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Enthärtungsanlagen fürs Einfamilienhaus
Enthärtungsanlagen Sonderangebote Winter Sale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Technische Daten Pura Enthärtungsanlage (0,00 MB)Montage & Betriebsanleitung Pura Enthärtungsanlage (2,92 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Salz für Ionentauscheranlagen
Diese Wasseraufbereitungsanlage arbeitet mit den Ionentauscherverfahren. Das bedeutet zum Betrieb wird Salz benötigt. Wieviel Salz die Anlage benötigt, hängt vom Wasserverbrauch und von der Wasserhärte ab. MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihre Salzverbrauch berechnen.
Harzreinigung und Desinfektion für Ionentauscher
Diese spezielle Lösung aus Konservierungsmittel und demineralisiertem Wasser sorgt dafür, dass das Harz Ihres Ionentauschers aufgefrischt wird. Anwendung einmal jährlich oder nach längerem Stillstand der Anlage.
Flexschläuche 1"
Ideal zum Anschließen an eine bestehende Anschluss-Armatur. Bitte achten Sie darauf zwei Schläuche zu bestellen (Ein- und Ausgang).
Garantieverlängerung Pura Anlagen
Umkehrosmoseanlage für die Küche - Die eigene Trinkwasserquelle
Die perfekte Ergänzung zu deiner Enthärtungsanlage. Während der Enthärter weiches Wasser für das ganze Haus liefert, sorgt die REOS SLIM an der Spüle für 100 % reines Trinkwasser – frei von Natrium und anderen Rückständen. Cleverer Bonus: Das weiche Wasser schützt die Osmose-Membran vor Kalk und verlängert ihre Lebensdauer massiv.
Vergleich
|
|
|
| |
| PURA Enthärtungsanlage | BASIC Enthärtungsanlage | DUPLEX Enthärtungsanlage | LEYCOsoft Enthärtungsanlage mit DVGW | |
(18) | (237) | (51) | (2) | |
| Preis |
| ab 799,- €
|
| ab 1.649,- €
|
| Salzvorrat (Max.) | bis 75 kg | bis 75 kg | bis 100 kg | bis 40 kg |
| Mengengesteuerte Regeneration | ||||
| Sparbesalzung | ||||
| Resthärte einstellbar | ||||
| Sicherheitsschwimmer | - | |||
| Steigfähiges Abwassersystem | - | |||
| Qualitätsbauteile EU/USA | - | |||
| Unterbrechungsfreie Weichwasserversorgung | - | - | - | |
| App-Steuerung | - | - | - | |
| DVGW Zertifikat | - | - | - |
Geprüft & Zertifiziert


























