SYR SYR Systemtrenner BA6610 DVGW-zertifiziert ohne Absperrung
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
SYR Systemtrenner BA6610 DVGW-zertifiziert ohne Absperrung
- ✓Systemtrenner mit DVGW-Zertifikat
- ✓Geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen
- ✓Flüssigkeitskategorie (EN 1717): Kategorie 4
- ✓Material: Gehäuse aus Messing
- ✓Betriebsdruck: max. 10 bar, Betriebstemperatur: max. 65°C
Beschreibung
Systemtrenner - Kompromisslose Sicherheit für Deine Trinkwasseranlage
Dieser Systemtrenner sorgt dafür, dass Dein Trinkwasser genau das bleibt: sauber. Er schützt das Leitungsnetz zuverlässig vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen. Er ist die ideale Lösung für die normgerechte Absicherung von Haushaltszapfstellen, Außenzapfstellen und Füllarmaturen. Dank des durchdachten 3-Kammer-Systems und der offiziellen DVGW-Zertifizierung erreichst Du höchste Sicherheitsstandards nach EN 1717.
Technische Details auf einen Blick
-
Anschluss: je nach Modell bis 2" Schraubanschlüsse (DN 50), Ausführung ohne Absperrungen
-
Material: Robustes Messinggehäuse für hohe Langlebigkeit
-
Sicherheitsklasse: Flüssigkeitskategorie 4 (nach EN 1717)
-
Zertifizierung: DVGW-geprüft
-
Aufbau: 3-Kammer-System mit kontrollierbarer Vor-, Mittel- und Hinterdruckzone
-
Leistungsgrenzen: Max. Betriebsdruck 10 bar | Max. Betriebstemperatur 65 °C
-
Medium: Trinkwasser
Montagehinweis
Die Einbaulage muss zwingend waagerecht erfolgen, der Trichteranschluss zeigt dabei nach unten.
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| Systemtrenner DN15 1/2" DVGW-zertifiziert | Systemtrenner DN20 3/4" DVGW-zertifiziert | Systemtrenner DN32, 1,25" DVGW-zertifiziert | Systemtrenner DN50, 2" DVGW-zertifiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | SYSTRENNDN15 | SYSTRENNDN20 | SYSTRENNDN32 | SYSTRENNDN50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SYR | SYR | SYR | SYR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN15 - 1/2'' | DN20 - 3/4'' | DN32 - 1,25'' | DN50 - 2'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 240 mm | 174 mm | 212 mm | 212 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 201 mm | 240 mm | 350 mm | 375 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Rohrtrenner & Systemtrenner
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
SYR Systemtrenner Datenblatt (0,36 MB)
Geprüft & Zertifiziert











