WEDECO Aquada Altima UV-Desinfektionsanlage
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
Aquada Altima UV-Desinfektionsanlage
Kompaktes und preiswertes UV-Desinfektionsgerät für Haushalt, Freizeit und Gewerbe; Leistung 35 - 95 W; max. Durchfluss: 0,73 - 10,10 m³/h (bei 400 Joule/m²), UV-Licht tötet Mikroorganismen nachweisbar ab
Beschreibung
WEDECO Aquada Altima UV Desinfektionsanlage - Sicheres Trinkwasser ohne Bakterien.
Ideal für Swimmingpools oder Einfamilienhäuser
Ausstattung
- Effektiver mikrobiologischer Schutz
- Biodosimetrisch getestet
- Reaktorgehäuse Edelstahl, außen elektropoliert
- Hocheffektive UV-Strahler, lange Lebensdauer
- kompakte Anzeigeeinheit
- Strahleranschlusskabel mit Funktionskontrolle
- Sicherheits-Strahleranschluss
Technische Daten (abhängig von der Durchfluss-Leistung - bitte oben auswählen)
Typ | Aquada 1 | Aquada 2 | Aquada 4 | Aquada 7 | Aquada 10 |
Max. Durchfluss (m³/h)* | |||||
300 Joule/m² | 0,98 | 2,47 | 4,32 | 9,00 | 13,4 |
400 Joule/m² | 0,73 | 1,85 | 3,24 | 6,70 | 10,10 |
Rohr Anschluss (Zoll) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" |
Leistung (W) | 35 | 55 | 55 | 95 | 95 |
Reaktor Maße (HxBxT, mm) | 470 x 90 x 70 | 670 x 95 x 70 | 675 x 129 x 102 | 1.035 x 132 x 102 | 1.040 x 180 x 140 |
Gewicht (kg) | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 9,0 |
* UV-Transmission = 98% T1cm am Ende der Strahlernutzungsdauer
Wo installiere ich mein Aquada Altima UV-System?
Die UV Desinfektionsanlage wird in der Regel direkt nach einem Wasserfilter bzw. Feinfilter eingebaut. Optional kann es sinnvoll sein vor der UV Desinfektionsanlage eine Wasserenthärtungsanlage bzw. Enteisenungsanlage zu schalten. Je nach Kalk- und Eisengehalt des Wassers wird es dringend empfholen das Wasser zu enthärten bzw. zu enteisen.
Montageservice und Wartungsdienst für Trinkwasser-Desinfektionsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Desinfektionsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf unsere Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Technische Daten
WEDECO Aquada Altima 1 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Altima 2 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Altima 4 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Altima 7 UV-Desinfektionsanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 600.1101.0050.WD | 600.1102.0075.WD | 600.1104.0075.WD | 600.1107.0100.WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | WEDECO | WEDECO | WEDECO | WEDECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-Computer-Überwachung | ohne | ohne | ohne | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Überwachungssystem | ohne | ohne | ohne | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 90 mm | 95 mm | 129 mm | 132 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 70 mm | 70 mm | 675 mm | 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 470 mm | 670 mm | 102 mm | 1035 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 0,73 m³/h | 1,85 m³/h | 3,24 m³/h | 6,7 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
UV-Desinfektionsanlagen für Haushalt, Pools und Teich
Desinfektionsanlagen |
Downloads (2)
Bewertungen (1)
Zubehör
Ratgeber
Daran könnten Sie auch interessiert sein
Haben Sie Fragen?
0725 1936760Kontaktformular
Angebot anfordern
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
Produkt: Aquada Altima UV-Desinfektionsanlage
Beim Einsatz von UV-Desinfektionsanlagen zur Trinkwasseraufbereitung in Deutschland gibt es wichtige Richtlinien zu beachten. Laut einer Mitteilung des Bundesgesundheitsamtes sollten für Trinkwasseranwendungen ausschließlich typgeprüfte Anlagen verwendet werden, und es wird empfohlen, dass ein Sensor zur Anzeige der Bestrahlungsstärke vorhanden sein sollte.
Die Anlagen der Aquada-Serie von WEDECO, zu denen auch die Altima gehört, erfüllen zwar die technischen Anforderungen, sind jedoch nicht durch den DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) zertifiziert. Im Gegensatz dazu sind die Geräte der Spektron-Serie von WEDECO DVGW-zertifiziert. Für den Einsatz einer Anlage aus der Aquada-Serie in Ihrem Haushalt sollten Sie sich daher vorab mit der zuständigen Behörde, wie zum Beispiel dem Gesundheitsamt, abstimmen, um die Anerkennung des Geräteeinsatzes sicherzustellen.
Zusätzlich weist das Bundesgesundheitsamt darauf hin, dass UV-Bestrahlung allein keine Desinfektion des Verteilungssystems (wie Wasserleitungen) gewährleistet. Bei einer bestehenden Kontamination im Rohrnetz oder der Hausinstallation ist eine Desinfektion mit Chlor erforderlich. In diesem Zusammenhang empfehlen wir die Durchführung einer Rohrleitungsspülung mit unserem Produkt Baxero, um sicherzustellen, dass die Rohrleitungen keimfrei sind. Diese Spülung kann bei Bedarf jährlich wiederholt werden, um eine kontinuierlich hohe Wasserqualität zu gewährleisten.