WEDECO Aquada Maxima UV-Desinfektionsanlage
Highlights
Kompaktes und preiswertes UV-Desinfektionsgerät für Haushalt, Freizeit und Gewerbe; Leistung 35 - 95 W; max. Durchfluss: 0,73 - 10,10 m³/h (bei 400 Joule/m²); Micro-Computer Überwachung, Störmelder, digitale Strahlerwechsel-Anzeige, UV Überwachungssystem, digitales UV-Intensitäts-Display, UV-Licht tötet Mikroorganismen nachweisbar ab
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Technische Daten
WEDECO Aquada Maxima 1 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Maxima 2 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Maxima 4 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Maxima 7 UV-Desinfektionsanlage | WEDECO Aquada Maxima 10 UV-Desinfektionsanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 600.1301.0050.WD | 600.1302.0075.WD | 600.1304.0075.WD | 600.1307.0100.WD | 600.1310.0150.WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | WEDECO | WEDECO | WEDECO | WEDECO | WEDECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-Computer-Überwachung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Überwachungssystem | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 0,73 m³/h | 1,85 m³/h | 3,24 m³/h | 6,7 m³/h | 10,1 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
UV-Desinfektionsanlagen für Haushalt, Pools und Teich
Desinfektionsanlagen |
Beschreibung
WEDECO Aquada Maxima UV Desinfektionsanlage
Ausstattung
- Effektiver mikrobiologischer Schutz
- Biodosimetrisch getestet
- Reaktorgehäuse Edelstahl, außen elektropoliert
- Hocheffektive UV-Strahler, lange Lebensdauer
- kompakte Anzeigeeinheit
- Strahleranschlusskabel mit Funktionskontrolle
- Sicherheits-Strahleranschluss
- Micro-Computer-Überwachung
- Störmelder optisch und akustisch
- Digitale Strahlerwechsel-Anzeige mit Tages-Zähler
- Reset-Taster zur Rückstellung von Alarmen und Tageszähler
- Anschluss für optionales, automatisches Sicherheits-Absperrventil
- UV-Überwachungssystem
- Digitales UV-Intensitäts-Display
Technische Daten (abhängig von der Durchfluss-Leistung - bitte oben auswählen)
Typ | Aquada 1 | Aquada 2 | Aquada 4 | Aquada 7 | Aquada 10 |
Max. Durchfluss (m³/h)* | |||||
300 Joule/m² | 0,89 | 2,25 | 3,97 | 7,09 | 10,52 |
400 Joule/m² | 0,61 | 1,69 | 2,98 | 5,32 | 7,89 |
Rohr Anschluss (Zoll) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" |
Leistung (W) | 35 | 55 | 55 | 85 | 85 |
Reaktor Maße (HxBxT, mm) | 470 x 90 x 70 | 670 x 95 x 70 | 675 x 129 x 102 | 1.035 x 132 x 102 | 1.040 x 180 x 140 |
Gewicht (kg) | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 9,0 |
* UV-Transmission = 98% T1cm
Wo installiere ich mein Aquada Maxima UV-System?
Die UV Desinfektionsanlage wird in der Regel direkt nach einem Wasserfilter bzw. Feinfilter eingebaut. Optional kann es sinnvoll sein vor der UV Desinfektionsanlage eine Wasserenthärtungsanlage bzw. Enteisenungsanlage zu schalten. Je nach Kalk- und Eisengehalt des Wassers wird es dringend empfholen das Wasser zu enthärten bzw. zu enteisen.
Montageservice und Wartungsdienst für Trinkwasser-Desinfektionsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Desinfektionsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf unsere Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Downloads (2)
Bewertungen (1)
Neueste Bewertungen