ALFILTRA DUPLEX-PRO-PLUS 1,5" Enthärtungsanlage
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
DUPLEX-PRO-PLUS 1,5" Enthärtungsanlage
Zweisäulige Wasserenthärtungsanlage für den professionellen Einsatz in großen Wohnanlage oder in der Industrie mit 2 CLACK-Steuerventilen und 1,5" Anschluss, entfernt Kalk (Calcium und Magnesium) nachweisbar
Beschreibung
Duplex Pro Plus Enthärtungsanlage mit CLACK-Steuerventil und 1,5" Wasseranschluss
Vollautomatische, zweisäulige Wasserenthärtungsanlage mit separatem Salzbehälter. Mit zwei elektronischen, wassermessergeteuerten Steuerventilen Clack WS1 Cl und Dreiwege-Motorventil. Ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder industrielle Anwendungen.
Die Highlights:
- 1,5" Wasseranschluss
- Sicherheitsschwimmerventil zum Schutz vor Überlaufen des Salzbehälters
- Glasfaserverstärkte Qualitätsdrucktanks bis 16 bar
- Eco-Inject-System für optimale Kapazitätsauslastung
- Hochleistungs-Ionentauscherharz, max. Kapazität je Säule bitte oben auswählen
- Optimale Ausschöpfung der Anlagenkapazität ohne Regenerationsunterbrechung
Technische Details:
- Stromanschluß: 230 V, 50 Hz, 15 W
- Wasseranschluss: 1,25"
- Betriebsdruck 2,2 - 6 bar
- Betriebstemperatur 5-40 °C
Lieferumfang komplette 2-säulige Wasserenthärtungsanlage bestehend aus:
- 2 Drucktanks mit Hochleistungsionentauscherharz zum Selbstbefüllen
- 2 Steuerventile Clack WS1.25 und 3-wege Motorventil
- PVC-Verrohrung
- Stützkies zur optimalen Harzausbeute
- Salzbehälter mit Sicherheitsschwimmer
- ohne Anschlussteile (siehe Zubehör) und ohne Abwasserschlauch.
Bitte beachten Sie, dass die Abbildung vom tatsächlichen Aussehen der Anlage abweichen kann. Je nach Kapazität werden auch größere Drucktanks verbaut. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Hinweis: Diese Anlage wurde im Mai 2020 von FILTRASOFT Duplex-Pro-Plus in ALFILTRA Duplex-Pro-Plus umbenannt. An der Anlage selbst hat sich dadurch nichts geändert.
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage in Ihrem Mehrfamilienhaus zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen oder in Ihrem Objekt ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf unsere Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage in Ihrem Betrieb zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht am gewünschten Aufstellort ein
Technische Daten
ALFILTRA Duplex-Pro-Plus 400 WS1.5-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Plus 800 WS1.5-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Plus 1000 WS1.5-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Plus 1200 WS1.5-TWIN | ALFILTRA Duplex-Pro-Plus 1500 WS1.5-TWIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 122.0400.0150.CL | 122.0800.0150.CL | 122.1000.0150.CL | 122.1200.0150.CL | 122.1500.0150.CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | ALFILTRA | ALFILTRA | ALFILTRA | ALFILTRA | ALFILTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Max) | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harzmenge | 2x 100 Liter | 2x 200 Liter | 2x 250 Liter | 2x 300 Liter | 2x 375 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abwassermenge (max.) pro Regeneration | 0,700 m³ | 1,4 m³ | 1,75 m³ | 2,1 m³ | 2,625 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzverbrauch pro Regeneration | 12 kg | 24 kg | 30 kg | 36 kg | 45 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Säulen | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasseranschluss | DN40 - 1 1/2'' | DN40 - 1 1/2'' | DN40 - 1 1/2'' | DN40 - 1 1/2'' | DN40 - 1 1/2'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 873 mm | 975 mm | 1051 mm | 1760 mm | 1760 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 426 mm | 477 mm | 515 mm | 553 mm | 553 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2000 mm | 2000 mm | 1873 mm | 2102 mm | 2102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 6,0 m³/h | 6,5 m³/h | 7,0 m³/h | 8 m³/h | 9 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerventil | Clack WS 1.5 TWIN | Clack WS 1.5 TWIN | Clack WS 1.5 TWIN | Clack WS 1.5 TWIN | Clack WS 1.5 TWIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | 20 m³ pro Säule | 40 m³ pro Säule | 50 m³ pro Säule | 60 m³ pro Säule | 75 m³ pro Säule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
Enthärtungsanlagen fürs Mehrfamilienhaus
Konfigurator Enthärtungsanlagen für Hotel & Gastronomie Enthärtungsanlagen für Autowaschanlagen Doppelanlagen DUPLEX Enthärtungsanlagen |
Downloads (1)
Zubehör
Ratgeber
Daran könnten Sie auch interessiert sein
Haben Sie Fragen?
0725 1936760Kontaktformular
Angebot anfordern
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt