Beratung
Beschreibung
DUPLEX Enthärtungsanlage
- ✓Zweisäulige Profi-Enthärtungsanlage fĂĽr Ein- und Mehrfamilienhäuser
- ✓Zwei Enthärtersäulen fĂĽr unterbrechungsfreie Weichwasserversorgung und optimale Kapazitätsausnutzung
- ✓ECO-INJECT Sparbesalzung spart bis zu 50% Salz bei nahezu gleichbleibender Kapazität
- ✓Frei wählbare Kapazität abhängig von Ihrer Wasserhärte und Ihrem Verbrauch
- ✓AnschlĂĽsse: 1" Gewindestutzen aus bruchsicherem Kunststoff in Profiqualität
Beschreibung
Unsere Doppelsäulige Enthärtungsanlage DUPLEX ist ideal für sehr hartes Wasser und/oder einen hohen Wasserverbrauch
Diese vollautomatische, zweisäulige Wasserenthärtungsanlage mit elektronischem, wassermengengesteuertem Steuerventil CLACK WS1-TT wird einfach vor Ihr bestehendes Hauswassernetz installiert. Die Anlage macht sich das bewährte Ionentauscherverfahren zu Nutzen und entfernt die Härtebildner und somit den Kalk auf Wunsch komplett aus Ihrem Leitungswasser. Im Gegensatz zu unseren Basic-Enthärtern besitzen die Duplex-Anlagen eine zweite Enthärter-Säule. Dies ermöglicht eine unterbrechungsfreie Weichwasser-Versorgung, da während der Regenerationsphase der ersten Säule einfach die zweite Säule einspringt. Dies erweist sich vor allem in Mehrfamilienhäusern von Vorteil. Ein integriertes Sicherheitsschwimmerventil schützt den Salzbehälter vor Überlauf und der glasfaserverstärkte Drucktank hält Druckstößen bis 16 bar stand. Durch unser ausgeklügeltes ECO-INJECT-SYSTEM spart die Anlage bis zu 50% Salz und arbeitet dabei nahezu mit der maximalen Kapazität.
Highlights
- NEU: Elektronisch mengengesteuertes CLACK WS1-TT
- Zwei Enthärtersäulen für unterbrechungsfreie Weichwasserversorgung und optimale Kapazitätsausnutzung
- ECO-INJECT Sparbesalzung spart bis zu 50% Salz bei nahezu gleichbleibender Kapazität
- frei wählbare Kapazität abhängig von Ihrer Wasserhärte und Ihrem Verbrauch (siehe oben)
- Anschlüsse: 1" Gewindestutzen aus bruchsicherem Kunststoff in Profiqualität
- Resthärte stufenlos über optional erhältlichen Anschlussblock mit Verschneideeinrichtung
- Glasfaserverstärkte Qualitätsdrucktanks und getrennter Salzbehälter
- Plug & Play - Die Anlage kommt bereits vorprogrammiert zu Ihnen nach Hause
- gebaut nach DIN-1988, NFS-zertifiziertes Tauscherharz
- 2 Jahre Garantie (bis zu 7 Jahre Garantie bei jährlicher Wartung)
Lieferumfang
- betriebsfertige Doppel-Wasserenthärtungsanlage bestehend aus zwei Drucktanks befüllt mit speziellem Hochleistungs-Ionentauscherharz und dem speziellen Steuerventil CLACK WS1-TT
- getrennter Salzsolebehälter (durch die getrennte Bauweise ist eine bessere Raumeinteilung möglich)
- Sicherheits-Schwimmerventil - SchĂĽtzt vor dem Ăśberlaufen der Anlage
- Bedienungs- und Programmieranleitung
Bitte beachten Sie: Diese Anlage wird ohne Anschlussteile und ohne Abwasserschlauch geliefert. Diese finden Sie weiter oben unter Zubehör. Dort finden Sie ebenfalls einen Montageservice, falls Sie dies wünschen.
Wenn Sie mehr über die Funktionsweise und die Vorteile der Wasserenthärtung wissen möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Informationsseiten zum Thema Wasserenthärtung.
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage in Ihrem Mehrfamilienhaus zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen oder in Ihrem Objekt ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfĂĽgbar fĂĽr schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur VerfĂĽgung
Montageservice und Wartungsdienst für Enthärtungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Enthärtungsanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Bewertungen (51)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| ALFILTRA Duplex 20 Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex 40 Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex 60 Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex 80 Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex 120 WS1-TT Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex 180 WS1-TT Enthärtungsanlage | ALFILTRA Duplex 240 WS1-TT Enthärtungsanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 143.2406.0100 | 143.4010.0100 | 143.6015.0100 | 143.8015.0100 | 143.1230.0100 | 143.1845.0100 | 143.2460.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Säulen | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserbedarf tägl. ca. | bis 3.000 Liter | bis 3.000 Liter | bis 3.000 Liter | bis 3.000 Liter | bis 3.000 Liter | bis 3.000 Liter | bis 3.000 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerventil | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | Sparbesalzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzmenge | 2x 5 Liter | 2x 10 Liter | 2x 15 Liter | 2x 20 Liter | 2x 30 Liter | 2x 45 Liter | 2x 60 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | 1000 Liter pro Säule | 2000 Liter pro Säule | 3000 Liter pro Säule | 4000 Liter pro Säule | 6000 Liter pro Säule | 9000 Liter pro Säule | bis 9 m³ (je nach Konfiguration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 1,5 mÂł/h | 1,6 mÂł/h | 1,7 mÂł/h | 1,8 mÂł/h | 2,0 mÂł/h | 2,3 mÂł/h | bis 3,1 mÂł/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVGW Zertifikat | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App-Steuerung | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Enthärtungsanlagen fürs Mehrfamilienhaus
Konfigurator Entkalkungsanlagen Test Doppelanlagen DUPLEX Enthärtungsanlagen Enthärtungsanlagen fürs Einfamilienhaus Sonderangebote Winter Sale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Montage & Betriebsanleitung Duplex Enthärtungsanlage (2,75 MB)Prospekt Wasserenthärtung Allgemein (0,14 MB)
Technische Daten Duplex Enthärtungsanlagen (0,03 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Hauswasserfilter / RĂĽckspĂĽlfilter in 1"
Ein RĂĽckspĂĽlfilter sollte generell in jeder Installation vorhanden sein. Dieser filtert Sedimente und Feststoffe aus dem Trinkwasser. Sollte bei Ihnen noch kein Vorfilter vorhanden sein, bestellen Sie diesen bitte gleich mit.
Salz fĂĽr Ionentauscheranlagen
Diese Wasseraufbereitungsanlage arbeitet mit den Ionentauscherverfahren. Das bedeutet zum Betrieb wird Salz benötigt. Wieviel Salz die Anlage benötigt, hängt vom Wasserverbrauch und von der Wasserhärte ab. MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihre Salzverbrauch berechnen.
Anschluss-Sets mit Verschneidung 1"
Ideal fĂĽr alle Duplex Anlagen in 1"-AusfĂĽhrung.
Harzreinigung und Desinfektion fĂĽr Ionentauscher
Diese spezielle Lösung aus Konservierungsmittel und demineralisiertem Wasser sorgt dafür, dass das Harz Ihres Ionentauschers aufgefrischt wird. Anwendung einmal jährlich oder nach längerem Stillstand der Anlage.
Montagepauschale fĂĽr Duplex Anlagen bis 240
Garantieverlängerung Duplex Anlagen
Flexschläuche 1"
Ideal zum Anschließen an eine bestehende Anschluss-Armatur. Bitte achten Sie darauf zwei Schläuche zu bestellen (Ein- und Ausgang).
Vergleich
|
|
|
| |
| PURA Enthärtungsanlage | BASIC Enthärtungsanlage | DUPLEX Enthärtungsanlage | LEYCOsoft Enthärtungsanlage mit DVGW | |
(18) | (237) | (51) | (2) | |
| Preis |
| ab 849,- €
| ab 1.279,20 €
| ab 1.649,- €
|
| Salzvorrat (Max.) | bis 75 kg | bis 75 kg | bis 100 kg | bis 40 kg |
| Mengengesteuerte Regeneration | ||||
| Sparbesalzung | ||||
| Resthärte einstellbar | ||||
| Sicherheitsschwimmer | - | |||
| Steigfähiges Abwassersystem | - | |||
| Qualitätsbauteile EU/USA | - | |||
| Unterbrechungsfreie Weichwasserversorgung | - | - | - | |
| App-Steuerung | - | - | - | |
| DVGW Zertifikat | - | - | - |
Geprüft & Zertifiziert






























