ALFILTRA PENTA Multi-Filteranlage


Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
PENTA Multi-Filteranlage
- ✓Mehrzweckfilteranlage speziell fĂĽr Brunnenwasser mit vollautomatischer Steuerung Clack WS 1 im Kabinettgehäuse, entfernt: Gesamt-Härte, gelöstes Eisen, gelöstes Mangan, Organik und Ammonium - fĂĽr jeden Wasserverbrauch die passende Kapazität
Beschreibung
PENTA Multi- Filteranlage: Ein Filter- Fünf Lösungen
Die Penta Multi-Filteranlage ist vor allem für Brunnenwasser geeignet. Z.B. für Einfamileienhäuser oder Kleinabnehmenr.
Gesamt Härte, gelöstes Eisen, gelöstes Mangan, Organik und Ammonium all das kann die ALFILTRA Penta Multi-Filteranlage gleichzeitig entfernen.  Diese vollautomatische, einsäulige Multifilteranlage mit elektronischem, wassermengengesteuertem Steuerventil CLACK WS1 wird einfach vor Ihr bestehendes Wassernetz installiert. Die Anlage entfernt durch das bewährte Ionentauscherverfahren Eisen, Mangan, Organika, Ammonium und die Wasserhärte.
Bei erschöpfter Kapazität regeneriert sich die Anlage selbsttätig mit Hilfe des eingefüllten Salzvorrats. Ein integriertes Sicherheitsschwimmerventil schützt den Salzbehälter vor Überlauf und der glasfaserverstärkte Drucktank hält Druckstößen bis 16 bar stand.
Ăśberblick:
- Vollautomatische, wassermengengesteuerte MULTI Filter-Anlage mit Clack WS 1 Steuereinheit im Kabinettgehäuse
- Automatische Wasserunterbrechung bei Regeneration (durch No-Hardwater-Bypass*)
- Sicherheits-Schwimmerventil zum Schutz vor Ăśberlauf
- Anschlüsse: 1" Gewindestutzen aus Kunststoff, in Profiqualität
- Glasfaserverstärkter Qualitätsdrucktank
- Regenerationsphase auf die Nacht einstellbar
- Jahrzehntelang bewährte Technik
- Plug & Play - Die Anlage kommt bereits vorprogrammiert zu Ihnen nach Hause
- sehr einfache Montage oder mit Montageservice (separat erhältlich)
- 2 Jahre Garantie (bis zu 7 Jahre Garantie bei jährlicher Wartung)
- Anlage muss in einem frostsicheren Raum eingebaut werden
Lieferumfang:
- betriebsfertig Mulitfilteranlage Modell PENTA Basic mit Steuerventil CLACK WS1
- No-Hardwater-Bypass (Regenerationsabsperrventiel)Â
- Spezial Hochleistungs-Ionentauscherharz (bereits in die Drucktanks gefĂĽllt)
- Sicherheits-Schwimmerventil im Salzbehälter integriert
- Bedienungs- und Programmieranleitung
Bitte beachten Sie: Diese Anlage wird ohne Anschlussteile und ohne Abwasserschlauch geliefert. Diese finden Sie weiter oben unter Zubehör. Dort finden Sie ebenfalls einen Montageservice, falls Sie dies wünschen. Die Anlage kann das Abwasser auf bis zu 2 m Höhe fördern. Der Einsatz eines Rückspülfilters wird empfohlen um die Eisenfilteranlage nicht zu beschädigen.
Wenn Sie mehr über die Funktionsweise und die Vorteile der PENTA Multi-Filteranlage wissen möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Informationsseiten zum Thema Enteisenung
* No-Hardwater-Bypass: Der No- Hardwater Baypass sorgt dafür das während der Regeneration die Wasserversorgung unterbrochen wird. Die Regeneration dauert etwa eine Stunde. Falls eine unterbrechnugsfreie Wasserversorgung benötigt wird, empfehlen wir die Penta Duplex Multi- Filteranlage.
Montageservice und Wartungsdienst für Enteisenungsanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Filteranlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfĂĽgbar fĂĽr schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur VerfĂĽgung
Bewertungen (1)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| ALFILTRA-PENTA-35 Multi-Filteranlage | ALFILTRA-PENTA-50 Multi-Filteranlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 511.1537.0835.EK | 511.2050.0935.EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | FILTRASELECT | FILTRASELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Säulen | 1 (Basic) | 1 (Basic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserbedarf tägl. ca. | bis 1.000 Liter | bis 1.000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerventil | Clack WS 1 | Clack WS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besalzung | Vollbesalzung | Vollbesalzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzmenge | 18 Liter | 25 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abwassermenge (max.) pro Regeneration | 167 l Liter | 204 l Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | 1875 l | 2812 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 1329 mm | 1329 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 1030 mm | 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 550 mm | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 0,8 mÂł/h | 1,3 mÂł/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 5 Watt | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 40 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Enteisenungsanlagen fĂĽr Brunnenwasser
Filteranlagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Technische Daten Penta Basic Enteisenungsanlage (0,10 MB)Anschluss-Schema Penta Filteranlagen (0,21 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Hauswasserfilter / RĂĽckspĂĽlfilter in 1"
Ein RĂĽckspĂĽlfilter sollte generell in jeder Installation vorhanden sein. Dieser filtert Sedimente und Feststoffe aus dem Trinkwasser. Sollte bei Ihnen noch kein Vorfilter vorhanden sein, bestellen Sie diesen bitte gleich mit.
Salz fĂĽr Ionentauscheranlagen
Diese Wasseraufbereitungsanlage arbeitet mit den Ionentauscherverfahren. Das bedeutet zum Betrieb wird Salz benötigt. Wieviel Salz die Anlage benötigt, hängt vom Wasserverbrauch und von der Wasserhärte ab. MIt Hilfe unseres Online-Rechners können Sie Ihre Salzverbrauch berechnen.
Montageservice nach Aufwand
Montageservice durch unsere hauseigene Fachkraft nach Aufwand: Anfahrt: 100 € inkl. Mwst. pauschal (Deutschland) Arbeitszeit: 100 € inkl. Mwst. pro Stunde (Abrechnung im 1/4-Stundentakt) zusätzliches Material: nach Aufwand
Anschluss-Sets in 1"
Ideal zum Anschluss an das bestehende Leitungsnetz. Bestehend aus Universal-Anschlussarmatur (mit Bypassfunktion), Wasserhärte-Testset, Abwasserschlauch (3m) und 2 Flexschläuchen
Vorfilterstufen fĂĽr Penta-Anlagen
Speziell bei Brunnenwasser sollte das Wasser zusätzlich durch spezielle Feinfilter gefiltert werden.
Eisen-Testset
Test-Set zur Bestimmung von gelöstem Eisen im Wasser.
Geprüft & Zertifiziert

















