ALFILTRA PENTA DUPLEX Multi-Filteranlage
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
PENTA DUPLEX Multi-Filteranlage
zweisäulige Mehrzweckfilteranlage für Brunnenwasser oder Wasser aus Eigenversorgung mit vollautomatischer Steuerung Clack WS 1 im Kabinettgehäuse, entfernt: Gesamt-Härte, gelöstes Eisen, gelöstes Mangan, Organik und Ammonium - für jeden Wasserverbrauch die passende Kapazität
Beschreibung
PENTA Multi- Filteranlage: Ein Filter- Fünf Lösungen
Die Penta Duplex Multi-Filteranlage ist vor allem für Brunnenwasser geeignet. Z.B.Mehrfamilienhäuser oder Großabnehmer.
Gesamt Härte, gelöstes Eisen, gelöstes Mangan, Organik und Ammonium all das kann die Neue Penta Duplex Multi-Filteranlage und die Penta Multi-Filteranlage gleichzeitig entfernen. Diese vollautomatische, zweisäulige Multifilteranlage mit elektronischem, wassermengengesteuertem Steuerventil CLACK WS1 Twin wird einfach vor Ihr bestehendes Wassernetz installiert. Die Anlage entfernt durch das bewährte Ionentauscherverfahren Eisen,Mangan,Organika,Ammonium und die Härte. Bei erschöpfter Kapazität regeneriert sich die Anlage selbsttätig mit Hilfe des eingefüllten Salzvorrats. Ein integriertes Sicherheitsschwimmerventil schützt den Salzbehälter vor Überlauf und der glasfaserverstärkte Drucktank hält Druckstößen bis 16 bar stand.
Überblick:
- Vollautomatische, wassermengengesteuerte Duplex MULTI Filter-Anlage mit Clack WS 1 Twin Steuereinheit
- Unterbrechungsfreie Wasserversorgung
- Sicherheits-Schwimmerventil zum Schutz vor Überlauf
- Anlieferung der einzelnen Komponenten auf Palette
- Die Filteranlage muss vor Ort aufgebaut werden
- Anschlüsse: 1" Gewindestutzen aus Kunststoff, in Profiqualität
- Glasfaserverstärkter Qualitätsdrucktank
- Jahrzehntelang bewährte Technik
- Grenzwerte: Gesamthärte 42° dH, Rückhaltung 97%. Fe 15 mg/l, Rückhaltung 98%. Mn 3 mg/l, Rückhaltung 98%. NH4 4 mg/l, Rückhaltung 90%
- Stromanschluss 230 V / 50Hz, Leistungsaufnahme ca. 5 Watt
- Plug & Play - Die Anlage kommt bereits vorprogrammiert zu Ihnen nach Hause
- Sehr einfache Montage oder mit Montageservice (separat erhältlich)
- 2 Jahre Garantie (bis zu 7 Jahre Garantie bei jährlicher Wartung)
- Anlage muss in einem frostsicheren Raum eingebaut werden
Lieferumfang:
- Betriebsfertig Mulitfilteranlage Modell PENTA Duplex mit Steuerventil CLACK WS1 Twin
- Spezial Hochleistungs-Ionentauscherharz (bereits in die Drucktanks gefüllt)
- Sicherheits-Schwimmerventil im Salzbehälter integriert
- Bedienungs- und Programmieranleitung
Bitte beachten Sie: Diese Anlage wird ohne Anschlussteile und ohne Abwasserschlauch geliefert. Diese finden Sie weiter oben unter Zubehör. Dort finden Sie ebenfalls einen Montageservice, falls Sie dies wünschen. Die Anlage kann das Abwasser auf bis zu 2 m Höhe fördern. Der Einsatz eines Rückspülfilters wird empfohlen um die Eisenfilteranlage nicht zu beschädigen.
Wenn Sie mehr über die Funktionsweise und die Vorteile der PENTA Multi-Filteranlage wissen möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Informationsseiten zum Thema Enteisenung
Technische Daten (Abhängig von der gewählten Kapazität - siehe oben):
Anlagentyp | Duplex 50 | Duplex 100 | Duplex 145 | Duplex 200 |
Kapazität in m³ x °dH | 50 | 100 | 145 | 200 |
Nenndurchfluss in m³ / h | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 3,3 |
Harzmenge in Liter | 25 | 50 | 75 | 100 |
Salzbedarf pro Regeneration in kg | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
Solebehälter Inhalt in Liter | 75 | 100 | 175 | 175 |
Montageservice und Wartungsdienst für Enteisenungsanlagen

Auf Wunsch montieren wir Ihre Filteranlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Technische Daten
ALFILTRA-PENTA-Duplex 35 Multi-Filteranlage | ALFILTRA-PENTA-Duplex 50 Multi-Filteranlage | ALFILTRA-PENTA-Duplex 100 Multi-Filteranlage | ALFILTRA-PENTA-Duplex 145 Multi-Filteranlage | ALFILTRA-PENTA-Duplex 200 Multi-Filteranlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 510.2562.0835 | 510.2562.0935 | 510.40100.1054 | 510.60150.1354 | 510.100250.1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Säulen | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | 2 (Pendel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasseranschluss | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | ALFILTRA | FILTRASELECT | FILTRASELECT | FILTRASELECT | FILTRASELECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerventil | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | Clack WS 1 TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besalzung | Vollbesalzung | Vollbesalzung | Vollbesalzung | Vollbesalzung | Vollbesalzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harzmenge | siehe Datenblatt Liter | 25 Liter | 50 Liter | 75 Liter | 100 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abwassermenge (max.) pro Regeneration | siehe Datenblatt Liter | 167 l Liter | 318 l Liter | 492 l Liter | 567 l Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassermenge bis zur Regeneration bei Wasserhärte 16 °dH | siehe Datenblatt | 2.812 l | 5.625 l | 8.740 l | 11.875 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | siehe Datenblatt | 1329 mm | 1532 mm | 1862 mm | 1862 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | siehe Datenblatt | 1077 mm | 1295 mm | 1338 mm | 1519 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | siehe Datenblatt | 385 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 3,3 mÂł/h | 0,8 mÂł/h | 1,8 mÂł/h | 2,5 mÂł/h | 3,3 mÂł/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Max) | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Min) | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Max) | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
Enteisenungsanlagen fĂĽr Brunnenwasser
Filteranlagen |
Downloads (3)
Bewertungen (3)
Kundenfotos
Neueste Bewertungen
Zubehör
Ratgeber
Daran könnten Sie auch interessiert sein
Haben Sie Fragen?
0725 1936760Kontaktformular
Angebot anfordern
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt