ALFILTRA REOS Compact Umkehrosmoseanlage

Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
REOS Compact Umkehrosmoseanlage
- ✓Umkehrosmoseanlage für Industrie und Großverbraucher, neueste Technik in Kompaktbauweise, automatisches Spülsystem für bestmöglichen Wirkungsgrad und optimale Standzeit der Membranen, vormontiert auf Aluminiumrahmen, SPS-Controller mit Fernadministration über USB oder Serial via Internet, entfernt Stoffe wie Schwermetalle, Uran, Calcium, Natrium, Nitrat, medizinische Rückstände und Mikroorganismen bis zu 99%
- ✓Ideal für einen Wasserbedarf von 1 bis 7 m³ am Tag
Beschreibung
Profi-Umkehrosmoseanlage für den industriellen Einsatz - Ideal für einen Wasserverbrauch von 8 bis 45 m³ am Tag (je nach Anlagengröße)
Entfernt Salze sowie Schwermetalle, Uran, Calcium, Natrium, Nitrat, medizinische Rückstände und Mikroorganismen bis zu 99%
Produkteigenschaften:
- Leistung max. 50 bis 300 Liter pro Stunde bei 15 °C Wassertemperatur (bitte oben auswählen)
- Ausbeute bis zu 75% bei 0° dH im Eingangswasser
- XLP Membrane (extra low Energy PA Membrane ) für optimale Effizienz
- extrem stabiles GFK Druckrohr
- Edelstahl-Kreiselpumpe mit 230V AC oder 400V AC je nach Ausführung
- Automatischer Niederdruckschalter (Trockenlaufschutz)
- SPS Controller mit Fernadministrationsmöglichkeit über USB oder Serial via Internet
- Leitwert Anzeige am Permeat
- montiert auf ALU-Rahmen
- 3x aktiver Durchflusstransmitter digital (1: Produkt, 1: Abwasser, 1:Zirkulation)
- 2x aktiver Druckanzeigetransmitter digital 0-16 Bar (Vordruck, Betriebsdruck)
- Automatisches Spülsystem (Edelstahlmagnetventil)
- Magnetventil am Wassereingang (Edelstahlmagnetventil)
- Edelstahlmanometer
- Flowmeter
- Vorfilter je nach Bedarf und Auslegung (siehe Zubehör)
Anschlüsse und Abmessungen:
- Wasseranschluss: siehe technische Daten
- Stromversorgung und Abmessungen: siehe technische Daten
Grenzwerte:
- Max. Salzgehalt im Eingangswasser 600 ppm
- dH° Härte-Ausbeute: bei 0° dH = 75% und bei 20° dH = 50%
- Min. Vordruck 1 bar Eingangswasser
- Temperatur 5° C bis 40° C
Montageservice und Wartungsdienst für Umkehrosmoseanlagen
Auf Wunsch montieren wir Ihre Umkehrosmoseanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfĂĽgbar fĂĽr schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur VerfĂĽgung
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| ALFILTRA REOS Compact 50 | ALFILTRA REOS Compact 150 | ALFILTRA REOS 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | REOS00050 | REOS00150 | REOS00300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | FILTRASELECT | FILTRASELECT | FILTRASELECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasseranschluss | DN20 - 3/4'' | DN20 - 3/4'' | DN20 - 3/4'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserbedarf tägl. ca. | bis 7.000 Liter | bis 7.000 Liter | bis 10.000 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 400 mm | 400 mm | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 50 l/h | 150 l/h | 300 l/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Max) | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdruck (Min) | 1,0 bar | 1,0 bar | 1,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanschluss | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | 230 Volt / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Max) | 30° C °C | 30° C °C | 30° C °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Brauereien
Autowaschanlagen Dampfkessel Umkehrosmoseanlagen Umkehrosmoseanlagen fĂĽr Industrie und Gewerbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Technische Daten REOS Compact Umkehrosmoseanlage (0,14 MB)Zubehör
Oft zusammen gekauft
Montageservice nach Aufwand
Montageservice durch unsere hauseigene Fachkraft nach Aufwand: Anfahrt: 100 € inkl. Mwst. pauschal (Deutschland) Arbeitszeit: 100 € inkl. Mwst. pro Stunde (Abrechnung im 1/4-Stundentakt) zusätzliches Material: nach Aufwand
Geprüft & Zertifiziert














