ALFILTRA REOS Pro Industrie Umkehrosmoseanlage
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
REOS Pro Industrie Umkehrosmoseanlage
Umkehrosmoseanlage für Industrie und Großverbraucher, neueste Technik in Kompaktbauweise, automatisches Spülsystem für bestmöglichen Wirkungsgrad und optimale Standzeit der Membranen, vormontiert auf Aluminiumrahmen, SPS-Controller mit Fernadministration über USB oder Serial via Internet, entfernt Stoffe wie Schwermetalle, Uran, Calcium, Natrium, Nitrat, medizinische Rückstände und Mikroorganismen bis zu 99%
Ideal für einen Wasserbedarf von 8 bis 45 m³ am Tag
Beschreibung
Profi-Umkehrosmoseanlage für den industriellen Einsatz - Ideal für einen Wasserverbrauch von 8 bis 45 m³ am Tag (je nach Anlagengröße)
Entfernt Salze sowie Schwermetalle, Uran, Calcium, Natrium, Nitrat, medizinische Rückstände und Mikroorganismen bis zu 99%
Produkteigenschaften:
- Leistung max. 8 bis 45m³ / Tag bei 15 °C Wassertemperatur (bitte oben auswählen)
- Ausbeute bis zu 75% bei 0° dH im Eingangswasser
- XLP Membrane (extra low Energy PA Membrane ) für optimale Effizienz
- extrem stabiles GFK Druckrohr
- Edelstahl-Kreiselpumpe mit 230V AC oder 400V AC je nach Ausführung
- Automatischer Niederdruckschalter (Trockenlaufschutz)
- SPS Controller mit Fernadministrationsmöglichkeit über USB oder Serial via Internet
- Leitwert Anzeige am Permeat
- montiert auf ALU-Rahmen
- Automatisches Spülsystem (Edelstahlmagnetventil)
- Magnetventil am Wassereingang (Edelstahlmagnetventil)
- Edelstahlmanometer
- Flowmeter
- Vorfilter je nach Bedarf und Auslegung (siehe Zubehör)
Anschlüsse und Abmessungen:
- Wasseranschluss: siehe technische Daten
- Stromversorgung und Abmessungen: siehe technische Daten
Grenzwerte:
- Max. Salzgehalt im Eingangswasser 1000 ppm
- dH° Härte-Ausbeute: bei 0° dH = 75% und bei 20° dH = 50%
- Min. Vordruck 1 bar Eingangswasser
- Temperatur 5° C bis 40° C
Für maximale Effizienz empfehlen wir das Eingangswasser auf 0° dH zu enthärten. Daher empfiehlt sich der Einsatz einer Enthärtungsanlage vor der Umkehrosmoseanlage. Für die Produktion von VE-Wasser empfehlen wir den Einsatz einer Mischbett-Harz-Patrone nach der Umkehrosmose. Bei akuter Verkeimung empfehlen wir den Einsatz einer Desinfektionsanlage vor der Umkehrosmose.
Montageservice und Wartungsdienst für Umkehrosmoseanlagen

Auf Wunsch montieren wir Ihre Umkehrosmoseanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Technische Daten
ALFILTRA REOS Pro 600 | ALFILTRA REOS Pro 1000 | ALFILTRA REOS Pro 1450 | ALFILTRA REOS Pro 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 310.4040.2015 | 310.4040.4024 | 310.4040.5034 | 310.4040.6045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasseranschluss | DN20 - 3/4'' | DN20 - 3/4'' | DN25 - 1'' | DN25 - 1'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | FILTRASELECT | ALFILTRA | FILTRASELECT | FILTRASELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 400 mm | 600 mm | 790 mm | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 600 l/h | bis 1,9 m³/h | 1450 l/h | 1850 l/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Max) | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Min) | 1,0 bar | 1,0 bar | 1,0 bar | 1,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Max) | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 400 Volt / 50-60 Hz | 400 Volt / 50-60 Hz | 400 Volt / 50-60 Hz | 400 Volt / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
Dampfkessel
Umkehrosmoseanlagen Umkehrosmoseanlagen für Industrie und Gewerbe |
Downloads (2)
Bewertungen (1)
Neueste Bewertungen
Zubehör
Ratgeber
Daran könnten Sie auch interessiert sein
Haben Sie Fragen?
0725 1936760Kontaktformular
Angebot anfordern
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt