ALFILTRA REOS Pro Max Industrie Umkehrosmoseanlage
zur Wunschliste hinzufĂĽgen
23.798,81 €
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
REOS Pro Max Industrie Umkehrosmoseanlage
Umkehrosmoseanlage System als Rahmenanlage, geringer Energieeintrag bei hoher Ausbeute, vollautomatisch arbeitendes Umkehrosmose System mit hochqualitativer, Kontrolleinheit installiert auf einem Edelstahlrahmen
Einschließlich folgender Komponenten: Vorfilter 5 micron, Sicherheitskomponenten wie Trockenlaufschutz, Fast-Flow Ventil etc., Permeatleitfähigkeitsanzeige, Hoch effizientes Membransystem, Komplett vormontiert , fertig für die Inbetriebnahme.
Beschreibung
Umkehrosmoseanlage System als Rahmenanlage
- geringer Energieeintrag bei hoher Ausbeute
- vollautomatisch arbeitendes Umkehrosmose System mit hochqualitativer Kontrolleinheit
- installiert auf einem Edelstahlrahmen
Einschließlich folgender Komponenten:
- Vorfilter 5 micron
- Sicherheitskomponenten wie Trockenlaufschutz, Fast-Flow Ventil etc.,
- Permeatleitfähigkeitsanzeige
- Hoch effizientes Membransystem
- Komplett vormontiert, fertig für die Inbetriebnahme
SYSTEM AUSRÜSTUNG:
Die aufgeführten Systeme sind Kompaktsysteme als Rahmengeräte ausgeführt.
Standardmäßig sind die Systeme mit einem 5micro Feinfilter ausgerüstet. Zusätzliche Voraufbereitungsschritte wie z.B. Enthärtung , Antiscalantdosierung, Multi Media Filtration etc. wären zusätzlich zu berücksichtigen. Falls sich die Zulaufparameter ändern oder die Betriebsparameter geändert werden werden sich die Leistungsdaten ändern.
SYSTEM LEISTUNG:
Die Membrananlagen sind für eine Zulauftemperatur von 12°C und einem Zulaufdruck von 2 bar ausgelegt. Im Falle einer Temperaturänderung des Rohwassers von +/- 1°C ändert sich die Permeatmenge um +/- 3% bei sonst gleichen Bedingungen. Der Temperaturbereich für diese möglichen Leistungsänderungen sollte 8° - 20°C nicht unter- / überschreiten. Das Membransystem ist ausgelegt für einen Betrieb von 3 Jahren.
BETRIEBSBEDIGUNGEN
Temperaturbereich: 5 – 40°C
pH-Bereich: 2 – 11 während Betrieb 1 – 12 während Reinigung
SDI / Kolloid Index: < 3
Zulaufdruck: min. 2 bar – max. 6 bar
Permeatgegendruck: max. 0,3 bar während Stillstand
Cl2 ( freies Chlor ) < 0.1 mg/l
Scaling muss vermieden werden durch geeignete Voraufbereitungsmaßnahmen
Weitere Betriebsbedingungen sind in den ’Obligatorischen Betriebsbedingungen für Umkehrosmose Systeme
TCI 110.08’ aufgeführt.
WARTUNG
Die Umkehrosmose System sollen vorbeugend gewartet werden. Falls die normalisierte Permeatmenge um 10% abnimmt , der Differenzdruck über das Membransystem ansteigt um 20% oder die normalisierte Permeatleitfähigkeit um 15% steigt sollte eine Reinigung durchgeführt werden. Im Falle eine längeren Systemabschaltung sind die Membranen zu konservieren ( siehe TCL 111.08 Konservierung von Membransystemen ). Bei zusätzlichen Information bitte unsere Experten kontaktieren.
Montageservice und Wartungsdienst für Umkehrosmoseanlagen

Auf Wunsch montieren wir Ihre Umkehrosmoseanlage zum Festpreis innerhalb Deutschlands. Durch unsere 4 Standorte können wir den Montageservice inklusive Anfahrt zum günstigen Festpreis anbieten.
So funktioniert es:
- Sie bestellen die gewünschte Anlage inklusive Montageservice in unserem Onlineshop, per Telefon oder per E-Mail
- Um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen schicken Sie uns vorab ein paar Fotos vom Einbauort
- Wir melden uns telefonisch zur Terminvereinbarung
- Unser Monteur baut die Anlage fachgerecht bei Ihnen ein
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfügbar für schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung
Technische Daten
ALFILTRA REOS Pro Max 3000M | ALFILTRA REOS Pro Max 4000M | ALFILTRA REOS Pro Max 5000M | ALFILTRA REOS Pro Max 10000L | ALFILTRA REOS Pro Max 20000L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 310.RO-M3000 | 310.RO-M4000 | 310.RO-M5000 | 310.RO-L 10000 | 310.RO-L 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | FILTRASELECT | FILTRASELECT | FILTRASELECT | FILTRASELECT | FILTRASELECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1850 mm | 1850 mm | 1370 mm | 2100 mm | 2100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 900 mm | 900 mm | 800 mm | 900 mm | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 3600 mm | 2800 mm | 1180 mm | 3800 mm | 4800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchfluss (max. Durchfluss) | 3,0 mÂł/h | 4,0 mÂł/h | 5,0 mÂł/h | 10,0 mÂł/h | 20,0 mÂł/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Min) | 1,0 bar | 1,0 bar | 1,0 bar | 1,0 bar | 1,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck (Max) | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Max) | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (Min) | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
Dampfkessel
Umkehrosmoseanlagen Umkehrosmoseanlagen fĂĽr Industrie und Gewerbe |
Downloads (2)
Zubehör
Ratgeber
Daran könnten Sie auch interessiert sein
Haben Sie Fragen?
0725 1936760Kontaktformular
Angebot anfordern
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt