ALFILTRA ZIP Auftisch Umkehrosmoseanlage / Wasserfilteranlage
Ihre Vorteile nur bei uns
- Ausgezeichnete Fachkompetenz seit 20 Jahren
- Höchste Qualität in jedem Bauteil
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- hauseigene, geschulte Monteure
- kein Risiko durch Rechnungskauf (ab 500 €)
- Gratis Versand in Deutschland (ab 250 €)
Beratung
Beschreibung
ZIP Auftisch Umkehrosmoseanlage / Wasserfilteranlage
- ✓Plug & Play Auftisch-Osmoseanlage: Keine Montage erforderlich – einfach aufstellen, einschalten und genießen
- ✓Vielseitige Anwendung: Ideal für Küche, Büro, Praxis, Camping oder Boot (220 V erforderlich)
- ✓Modernste Umkehrosmosetechnik: Für bestes Trinkwasser jederzeit und überall
- ✓Kompakte Maße: HxBxT (mm) 415 x 250 x 380 – passt perfekt auf jede Arbeitsfläche
- ✓Stromversorgung: 230 V Netzteil im Lieferumfang enthalten
Beschreibung
Das Alfiltra Qualitätsversprechen
Höchste Qualität
- Unsere Anlagen sind Made in Germany aus unserer eigenen Produktion
- Sorgfältig ausgewählte Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Bis zu 7 Jahre Garantie auf ausgewählte Anlagen bei jährlicher Wartung
Maximale Sicherheit
- Bequem und sicher auf Rechnung bezahlen, ohne finanzielles Risiko
- Positive Kundenbewertungen bestätigen die hohe Zufriedenheit
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe, sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein
Kompetentes Team
- Deutschlandweit verfĂĽgbar fĂĽr schnellen und kompetenten Service
- 4 Standorte garantieren eine persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten
- Bei Fragen und Sorgen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur VerfĂĽgung
Technische Daten & Downloads
Technische Daten
| Art. Nr. | ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | ALFILTRA- Alfiltra GmbH, Industriestr. 60, 76646 Bruchsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
Auftisch Osmoseanlagen
Umkehrosmoseanlagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Prospekt Umkehrosmose Allgemein (0,14 MB) Informationen zur Umkehrosmose-TechnikAnleitung ZIP Umkehrosmose (Englisch) (3,48 MB)
Anleitung ZIP Umkehrosmose (Deutsch) (2,57 MB)
Zubehör
Oft zusammen gekauft
Ersatzfilter fĂĽr ZIP-Anlagen
Empfohlenes Wechselinterval, je nach Wasserverbrauch, alle 6 bis 12 Monate.
Geprüft & Zertifiziert










